ارسال شده توسط: معین کریمی 29 اردیبهشت 1405 ساعت 10:00
جدیدترین لیست قیمت خودروهای داخلی به تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ در بازار تهران منتشر شد. قیمت روز انواع محصولات سایپا، ایران خودرو و مونتاژیها را در ادامه مشاهده کنید.
بازار خودرو تهران جدیدترین قیمت خودروهای داخلی را در روز سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه اعلام کرد. این نوسانات قیمت شامل انواع محصولات ایران خودرو، سایپا و خودروهای مونتاژی پرطرفدار در بازار آزاد است.
جدیدترین جدول قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد
این قیمتها با استعلام مستقیم از فعالان بازار خودرو تهران استخراج شده است تا متقاضیان خرید خودرو با آگاهی کامل اقدام به معامله کنند.
| نام محصول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ساینا | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سهند | ۱,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده (GL) | ۲,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین دنده (G) | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس دنده (G) | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اطلس S | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (وارداتی) | ۶,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU7P | ۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن دوگانه (کپسول بزرگ) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 207 موتور TU3 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| 207 (هیدرولیک) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 207 پانوراما دستی (رینگ) | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| 207 اتوماتیک | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ دنده (رینگ) | ۲,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی | ۲,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۳,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S5 پرو | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S7 پرو | ۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S8 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما X7 | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رسپکت جدید | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| فیدلیتی (۷ نفره) | ۵,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دیگنیتی پرستیژ | ۵,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| مزدا ۳ | ۷,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۲۲ پرو دستی | ۲,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس۳۳ کراس اتوماتیک | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ایکس ۵۵ | ۴,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۵ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ جیتی | ۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ | ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرمیوم | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۶,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس | ۸,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |



ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0