لیست قیمت گوشی های شیائومی – ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

لیست قیمت گوشی های شیائومی – ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ گوشی های هوشمند شرکت شیائومی بیشک از محصولاتی است که مردم ایران در سالهای اخیر علاقه زیادی به آنها نشان دادهاند. گوشیهای این شرکت معمولاً از کیفیت، ق..
لیست قیمت گوشی های شیائومی – ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰
گوشی های هوشمند شرکت شیائومی بیشک از محصولاتی است که مردم ایران در سالهای اخیر علاقه زیادی به آنها نشان دادهاند. گوشیهای این شرکت معمولاً از کیفیت، قیمت و تنوع بسیار خوبی بهرهمند هستند. شما میتوانید در گزارش پیشرو، قیمت بهروز قیمت گوشی های شیائومی را مشاهده کنید. لازم به ذکر است که این لیست هر هفته بهروز میشود و در صورت عرضه گوشی جدید، به آن اضافه و یا در صورت توقف تولید یک محصول، فوراً از آن حذف خواهد شد.
آخرین بهروزرسانی: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ مصادف با ۱۷ می ۲۰۲۱ میلادی
لیست قیمت گوشی های شیائومی
رم و حافظه داخلی |
پردازنده | قیمت | |
Redmi 9T 2021 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | ۳/۸۵۰/۰۰۰ |
Poco M3 2020 | ۴گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | ۳/۹۰۰/۰۰۰ |
Mi 10T Pro 5G 2020 | ۸گیگابایت – ۲۵۶گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ |
Mi 10T 5G 2020 | ۸گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ |
Poco X3 NFC 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G | ۶/۰۰۰/۰۰۰ |
Redmi 10X 4G 2020 | ۸ گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | هشت هسته ای | ناموجود |
Mi 10 Lite 5G 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G | ۹/۱۰۰/۰۰۰ |
Mi 11 2020 | ۸گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865+ | ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ |
Black Shark 3S 2020 | ۱۲گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۲۴/۱۰۰/۰۰۰ |
Mi 10 Ultra 2020 | ۱۲گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۳۰/۴۰۰/۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro Max 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | ۸/۰۰۰/۰۰۰ |
Poco X3 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | ۵/۶۵۰/۰۰۰ |
Redmi 8A Dual 2020 | ۳گیگابایت – ۳۲گیگابایت | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 | ۳/۶۰۰/۰۰۰ |
Black Shark 3 2020 | ۸گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ |
Poco F2 Pro 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ |
Redmi 9 2020 | ۴گیگابایت – ۶۴گیگابایت | هشت هسته ای | ۳/۳۴۰/۰۰۰ |
Redmi 9A 2020 | ۳گیگابایت – ۳۲گیگابایت | هشت هسته ای | ۲/۶۰۰/۰۰۰ |
Redmi 9C 2020 | ۳گیگابایت – ۶۴گیگابایت | هشت هسته ای | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
Mi 10 5G 2020 | ۸گیگابایت – ۲۵۶گیگابایت | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 | ۲۰/۷۵۰/۰۰۰ |
Redmi K30 2019 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | ناموجود |
Mi Note 10 Lite 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | ۹/۴۰۰/۰۰۰ |
Redmi Note 9 Pro | ۶گیگابایت – ۶۴گیگابایت | Qualcomm SM7125 Snapdragon | ۶/۶۵۰/۰۰۰ |
Redmi Note 9S 2020 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | ۵/۴۵۰/۰۰۰ |
Redmi Note 9 2020 | ۴گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | هشت هسته ای | ۳/۵۰۰/۰۰۰ |
Mi Note 10 2019 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G | ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ |
Redmi Note 8T 2019 | ۴گیگابایت – ۶۴گیگابایت | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 | ۵/۷۰۰/۰۰۰ |
Mi 9T 2019 | ۶گیگابایت – ۱۲۸گیگابایت | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 | ناموجود |
Redmi note 8 2019 | ۴گیگابایت – ۶۴گیگابایت | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 | ۴/۵۰۰/۰۰۰ |
Redmi note 8 pro 2019 | ۶گیگابایت – ۶۴گیگابایت | هشت هسته ای | ۵/۴۰۰/۰۰۰ |
Redmi 8 2019 | ۳گیگابایت – ۳۲گیگابایت | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 | ۳/۰۰۰/۰۰۰ |
Redmi 8A 2019 | ۲گیگابایت – ۳۲گیگابایت | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 | ۲/۸۰۰/۰۰۰ |
برچسب ها :Mobile ، Xiaomi ، اخبار موبایل و تبلت ، انتخاب سردبیر ، قیمت گوشی های هوشمند شیائومی ، قیمت محصولات
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
شما باید وارد شوید تا نظر بنویسید.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0